| Información básica Automóviles | |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Suspension front | MacPherson independent |
| Front tire size | 215/60 R17 |
| Fuel consumption | 21.8 km/L |
| Rear tire size | 215/60 R17 |
| Engine | 2.0 L N/A electric hybrid dual engine |
| Suspension rear | Torsion beam non-independent |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Fuel | Petrol hybrid |
| Curb weight | 1440 kg |
| Rear brakes | Discs |
| Power | 152 hp |
| Transmission | E-CVT |
| Axle Configuration | FWD |
| Wheelbase | 2640 mm |
| Vehicle Dimensions | 4485x1825x1620 mm |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Options | |
|---|---|
| ABS | |