| Información básica Automóviles | |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Suspension front | MacPherson strut |
| Front tire size | 205/65 R16 |
| Fuel capacity | 36 L |
| Rear tire size | 205/65 R16 |
| Engine | 1.0L 3 cylinder |
| Suspension rear | Torsion beam |
| Front brakes | Ventilated discs |
| Curb weight | 1030 kg |
| Rear brakes | Drum |
| Power | 97 hp |
| Transmission | E-CVT |
| Wheelbase | 2525 mm |
| Vehicle Dimensions | 4030x1710x1605 mm |
| Gross weight | 1680 kg |
| Options | |
|---|---|
| Tire pressure display | |
| Bluetooth | |
| USB | |
| Airco | |
| ABS | |